-
Los mejores precios
-
Entrega Garantizada
1 a 3 días hábiles.
-
Calidad de productos
Marcas reconocidas.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$220,834.17 Original price was: $220,834.17.$182,850.65Current price is: $182,850.65.
Agotado
Agotado
1 a 3 días hábiles.
Marcas reconocidas.
Métodos de Pago:
Características:
Incluye:
Dimensiones: 38,5 cm x 26,3 cm x 7,6 cm)
Peso: 4.4 kg.
| Clasificación de resistencia al agua |
IPX7 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla | pantalla táctil IPS (acabado antirreflejo) |
| Tamaño de la pantalla (anchura x altura) | 34,5 cm x 19,5 cm (13,6" x 7,7") |
| Resolución de la pantalla (anchura por altura) | FHD; 1920 x 1080 píxeles |
| Opciones de montaje | Montaje plano, empotrado o reclinable con accesorio opcional (Garmin no proporciona ningún hardware o accesorios para realizar una instalación de montaje plano. Es necesario contar con conocimientos sobre montaje y utilizar herramientas profesionales). |
| Polarized lens viewability | Sí |
| Funciones del plotter | |
|---|---|
| Garmin SmartMode | Sí |
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo) | Sí |
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC) | Sí |
| Compatible con Radios y Fusion Lync | Sí |
| Caja negra GSD™ | Sí |
| Compatible con el módulo de sonda de exploración GCV™ | Sí |
| Compatible con BlueChart® Mobile |
sí |
| Compatible con GRID™ (dispositivo remoto de entrada de Garmin) | Sí |
| Control inalámbrico | Sí |
| Funciones de navegación | Sí |
| Alertas de audio habladas | Sí |
| Compatibilidad con OneHelm™ | Sí |
| Mapas y memoria | |
|---|---|
| Acepta tarjetas de datos |
2 tarjetas SD™ (en la parte posterior de la unidad) |
| Waypoints | 5000 |
| Puntos de track | 50,000 |
| Pistas | 50 saved tracks |
| Rutas | 100 (250 cada punto intermedio) |
| Soporte de mapa opcional | |
|---|---|
| BlueChart g3 | Sí |
| BlueChart g3 Vision | Sí |
| LakeVü g3 | Sí |
| LakeVü g3 Ultra | Sí |
| Garmin Navionics+™ | Sí |
| Garmin Navionics Vision+™ | Sí |
| TOPO 100K | Sí |
| Mapas estándar | Sí |
| Garmin Quickdraw Contours | Sí |
| Soporte para mapas de tramas | Sí |
| Especificaciones y funciones de sonda | |
|---|---|
| Muestra una sonda | Sí |
| Sonda tradicional (frecuencia dual/haz) | built-in (1kW dual channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
| SideVü | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
| Panoptix™ sonar | Sí |
| LiveScope | Sí |
| Conexiones | |
|---|---|
| Puertos NMEA 2000® | 1 |
| Puertos de entrada NMEA 0183 |
1 diferencial |
| Puertos de salida (Tx) NMEA 0183 | 1 |
| Puertos de entrada de vídeo – Ninguno |
1 – Compuesto BNC 1 – HDMI (compatible con HDCP) |
| Puertos de salida de vídeo – Ninguno |
1 HDMI |
| Puertos J1939 | 1 |
| Puertos Garmin Marine Network™ |
2 |
| Transductor de 8 pines | yes |
| Transductor de 12 pines | yes |
| Puertos USB | Sí |
| Llamadas Bluetooth® | Sí |
| ANT+™ (conectividad) | Sí |
| Red Garmin Wi-Fi® (conexión local) | Sí |
Out of stock
No account yet?
Create an Account