-
Los mejores precios
-
Entrega Garantizada
1 a 3 días hábiles.
-
Calidad de productos
Marcas reconocidas.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$10,403.66 Original price was: $10,403.66.$8,322.86Current price is: $8,322.86.
18 disponibles
18 disponibles
1 a 3 días hábiles.
Marcas reconocidas.
Métodos de Pago:

Las medidas de verdadero valor eficaz y la ergonomía optimizada hacen de las pinzas amperimétricas de la serie 320, son mejores herramientas de resolución general de problemas para los electricistas comerciales y residenciales. El modelo Fluke 323 resulta especialmente idóneo para realizar mediciones de corriente de hasta 400 A en espacios reducidos.
Características:
| Especificaciones Técnicas | ||
| Corriente de CA | Rango | 400,0 A |
| Precisión | 2 % ± 5 dígitos (de 45 Hz a 65 Hz) 2,5 % ± 5 dígitos (65 Hz a 400 Hz) |
|
| Corriente de CC | Rango | – |
| Precisión | – | |
| Tensión de CA | Rango | 600,0 V |
| Precisión | 1,5 % ± 5 dígitos | |
| Tensión de CC | Rango | 600,0 V |
| Precisión | 1,0 % ± 5 dígitos | |
| Resistencia | Rango | 400,0 Ω/4000 Ω |
| Precisión | 1,0 % ± 5 dígitos | |
| Continuidad | ≤ 70 Ω | |
| Capacidad | – | |
| Frecuencia | – | |
| Respuesta de CA | RMS de verdadero valor eficaz | |
| Retroiluminación | – | |
| Retención de valores en pantalla | Sí | |
| Temperatura de contacto | – | |
| Mín./máx. | – | |
| Dimensiones | H x W x D (mm) | 207 x 75 x 34 |
| Máx. diámetro del cable | 30 mm (600 MCM) | |
| Peso | 265 g | |
| Categoría de seguridad | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
|
| Garantía | Dos años | |
Out of stock
No account yet?
Create an AccountSelect at least 2 products
to compare