Datos técnicos
Comunicación | EtherNet/IPTM |
Protocolos de ETHERNET | HTTP(S) BootP DHCP DNS FTP(S) SNMP |
Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
Medio de transmisión | Par trenzado S-UTP; 100 Ω; cat. 5; 100 mm de longitud máxima de cable |
Rendimiento de transmisión | Clase D según EN 50173 |
Número de módulos por nodo (máx.) | 250 |
Número de módulos sin prolongación del bus de campo (máx.) | 64 |
Imagen de proceso de entrada y salida (bus de campo) (máx.) | 1020 words/1020 words |
Tensión de alimentación (sistema) | 24 VCC (-25 … +30 %); a través de conector enchufable (conexión CAGE CLAMP®) |
Consumo de energía (alimentación de sistema de 5 V) | 300mA |
Corriente total (alimentación de sistema) | 1,700mA |
Tensión de alimentación (campo) | 24 VCC (-25 … +30 %); a través de contactos de potencia |
Corriente de entrada (típ.) a carga nominal (24 V) | 480mA |
Eficacia de fuente de alimentación (típ.) a carga nominal (24 V) | 90% |
Aislamiento | 500 kV para sistema/campo |
Indicadores | LED (LINK/ACT) verde: conexión de red por puertos 1 … 2; LED (MS, NS) rojo/verde: estado de nodo, red; LED (I/O) rojo/verde/naranja: estado de bus de datos local |
Número de contactos de potencia salientes | 3 |
Intensidad de corriente admisible (contactos de cuchilla) | 10A |
Datos de conexión
Tecnología de conexión: comunicación/bus de campo | EtherNet/IPTM: 2 x RJ-45 |
Tecnología de conexión: alimentación de campo | 6 x CAGE CLAMP® |
Tecnología de conexión: alimentación de sistema | 2 x CAGE CLAMP® |
Tecnología de conexión: configuración de dispositivos | 1 x Conector macho; 4 polos |
Tipo de conexión (1) | Alimentación de sistema/campo |
Conductor rígido | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
Conductor flexible | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
Longitud de pelado | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 pulgadas |
Datos geométricos
Anchura | 62 mm |
Altura | 100 mm / 3.937 pulgadas |
Profundidad | 71,9 mm / 2.831 pulgadas |
Profundidad desde el borde superior del carril DIN | 64,7 mm / 2.547 pulgadas |
Datos mecánicos
Tipo de montaje | Carril DIN-35 Carril DIN-35 |
Datos de material
Material de carcasa | Policarbonato; poliamida 6.6 |
Carga de fuego | 2.475MJ |
Peso | 147.3g |
Marca de conformidad | CE |
SKU: 750-366
Categorías: Controladores, Robots e Industrial