-
Los mejores precios
-
Entrega Garantizada
1 a 3 días hábiles.
-
Calidad de productos
Marcas reconocidas.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$1,239.67 Original price was: $1,239.67.$1,010.80Current price is: $1,010.80.
2 disponibles
2 disponibles
1 a 3 días hábiles.
Marcas reconocidas.
Métodos de Pago:
| Tipo de producto | Empalme a tope |
| Material de base | Cobre |
| Tipo de tambor | Estándar |
| Acabado/recubrimiento | Estañado |
| Tamaño de conductor de cobre (AWG) | n.° 16 – n.° 14 |
| Tamaño de conductor de código de cobre (AWG) | 16-14 |
| Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG SOL) | 14 |
| Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG STR) | N.º 14 |
| Tamaño mínimo de conductor de cobre (AWG STR) | N.º 16 |
| Tamaño máximo de conductor en sistema métrico (mm²) | 2.5 |
| Tamaño mínimo de conductor en sistema métrico (mm²) | 1.5 |
| Material de aislamiento | Termorretráctil |
| Longitud total (in) | 1.45 |
| Longitud total (mm) | 36.8 |
| Cumple las normas | BSH14-Q |
| Clasificación de temperatura UL (°C) | 125 |
| Calificación de temperatura UL (°F) | 257 |
| Clasificación de temperatura CSA (°C) | 125 |
| Calificación de temperatura CSA (°F) | 257 |
| Tensión máxima (V) | 600 |
| Tensión máxima (kV) | 0.6 |
| Código de color | Azul |
| Longitud de la banda del cable (in) | 5/16 |
| Longitud de la banda del cable (mm) | 7.9 |
| Submarca | Pan-Term™ |
| Caracts. pza. | • Diseñado para empalmar dos cables sólidos o trenzados para reparar o alargar cables • La configuración soldada proporciona un bajo perfil para aplicaciones de espacio limitado • La funda de poliolefina termorretráctil con adhesivo que se derrite con calor protege contra la humedad • Después del prensado, el aislamiento termorretráctil se completa con una pistola de calor estándar |
| Tipo de producto | Empalme a tope |
| Material de base | Cobre |
| Tipo de tambor | Estándar |
| Acabado/recubrimiento | Estañado |
| Tamaño de conductor de cobre (AWG) | n.° 16 – n.° 14 |
| Tamaño de conductor de código de cobre (AWG) | 16-14 |
| Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG SOL) | 14 |
| Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG STR) | N.º 14 |
| Tamaño mínimo de conductor de cobre (AWG STR) | N.º 16 |
| Tamaño máximo de conductor en sistema métrico (mm²) | 2.5 |
| Tamaño mínimo de conductor en sistema métrico (mm²) | 1.5 |
| Material de aislamiento | Termorretráctil |
| Longitud total (in) | 1.45 |
| Longitud total (mm) | 36.8 |
| Cumple las normas | BSH14-Q |
| Clasificación de temperatura UL (°C) | 125 |
| Calificación de temperatura UL (°F) | 257 |
| Clasificación de temperatura CSA (°C) | 125 |
| Calificación de temperatura CSA (°F) | 257 |
| Tensión máxima (V) | 600 |
| Tensión máxima (kV) | 0.6 |
| Código de color | Azul |
| Longitud de la banda del cable (in) | 5/16 |
| Longitud de la banda del cable (mm) | 7.9 |
| Submarca | Pan-Term™ |
| Caracts. pza. | • Diseñado para empalmar dos cables sólidos o trenzados para reparar o alargar cables • La configuración soldada proporciona un bajo perfil para aplicaciones de espacio limitado • La funda de poliolefina termorretráctil con adhesivo que se derrite con calor protege contra la humedad • Después del prensado, el aislamiento termorretráctil se completa con una pistola de calor estándar |
Out of stock
No account yet?
Create an AccountSelect at least 2 products
to compare